2019潤元昌普洱茶最新價格報價表
潤元昌品牌于2011年正式推出產品,當年的產品由國營黎明茶廠代加工生產,2012年正式建廠投產。目前為止潤元昌已經推出珍品紅印、珍品黃印、珍品藍印、千山潤、白金號、馬到成功青餅、大美金羊等數十款產品。
潤元昌產品名稱 | 年份 | 工藝 | 凈含量 | 參考價格 |
---|---|---|---|---|
潤元昌—潤系列產品 | ||||
珍品藍印青餅 | 2016年 | 生茶 | 360克/餅 | 880元/餅 |
珍品紅印青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 980元/餅 |
珍品黃印青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 1380元/餅 |
珍品綠印青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 1400元/餅 |
珍品藍印青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 1200元/餅 |
珍品紅印青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 1900元/餅 |
潤元昌—千山系列產品 | ||||
潤元昌千山潤青餅 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 430元/餅 |
潤元昌千山醉青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 1200元/餅 |
潤元昌千山悅青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 580元/餅 |
潤元昌千山潤青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 490元/餅 |
潤元昌千山醉青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 1600元/餅 |
潤元昌千山潤青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 516元/餅 |
潤元昌千山悅青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 636元/餅 |
潤元昌—金字系列 | ||||
烏金號青餅 | 2016年 | 生茶 | 360克/餅 | 450元/餅 |
白金號青餅 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 330元/餅 |
烏金號沱茶 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 320元/餅 |
白金號青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 360元/餅 |
烏金號青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 490元/餅 |
烏金號青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 450元/餅 |
紫金號青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 468元/餅 |
黃金號青餅 | 2011年 | 生茶 | 360克/餅 | 230元/餅 |
烏金號青餅 | 2011年 | 生茶 | 360克/餅 | 530元/餅 |
白金號青餅 | 2011年 | 生茶 | 360克/餅 | 429元/餅 |
潤元昌—珍藏系列 | ||||
茶 | ||||
布朗珍藏青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 360元/餅 |
高山珍藏青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 280元/餅 |
南糯珍藏青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 380元/餅 |
陳韻珍藏青餅(磚) | 2013年 | 生茶 | 100克/磚 | 66元/餅 |
高山珍藏青沱 | 2012年 | 生茶 | 250克/沱 | 190元/餅 |
一號珍藏青磚 | 2014年 | 生茶 | 250克/磚 | 260元/餅 |
一號珍藏青磚 | 2013年 | 生茶 | 250克/磚 | 286元/餅 |
一號珍藏青磚 | 2012年 | 生茶 | 250克/磚 | 310元/磚 |
潤元昌—易武系列 | ||||
易武天香 單泡裝普洱茶 | 2015年 | 生茶 | 300克/罐 | 380元/罐 |
易武金韻青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 560元/餅 |
易武天韻青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 1320元/餅 |
易武金韻青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 616元/餅 |
易武天韻青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 1440元/餅 |
潤元昌—紀念系列 | ||||
潤元昌厚福金條(豬年生肖紀念) | 2019年 | 熟茶 | 250克/條,1公斤/4條/盒,12盒/件 | |
潤元昌金豬拱門(豬年生肖紀念) | 2019年 | 生茶 | 360克/餅,5餅/提,4提/件 | |
建廠紀念餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 600元/餅 |
金蛇納福青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 680元/餅 |
馬年-馬到成功青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 560元/餅 |
羊年-大美金羊青餅 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 560元/餅 |
猴年-醉美猴王(新) | 2016年 | 360克/餅 | 390元/餅 | |
潤元昌—其他系列產品 | ||||
潤元昌玲瓏小班章 | 2018年 | 生茶 | 8克/餅,9餅/筒,12筒/提,10提/件 | 1380元/提(84小餅) |
潤元昌班章傳承 | 2018年 | 生茶 | 360克/餅,5餅/提,4提/件 | 2800元/餅 |
潤元昌布朗** | 2019年 | 生茶 | 250克/磚,40磚/件 | 398元/磚 |
潤元昌云南勐海生態竹筒茶 | 2018年 | 生茶 | 359克/根/盒,12根/件 | 580元/根 |
潤元昌·老班章磚王 | 2019年 | 生茶 | 1千克/磚 | 暫略 |
潤元昌布朗之星 | 2015年 | 生茶 | 100克/沱 | 98元/沱 |
名山純料老班章 | 2016年 | 生茶 | 360克/餅 | 5000元/餅 |
潤元昌金星手工沱 | 2015年 | 生茶 | 沱,6沱/小盒 | 88元/小盒(6粒) |
潤元昌班章典藏 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 1200元/餅 |
布朗金藏 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 320元/餅 |
名山純料麻黑 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 880元/餅 |
名山純料曼撒 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 680元/餅 |
名山純料蠻磚 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 980元/餅 |
名山純料班盆 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 880元/餅 |
名山純料曼新竜 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 1180元/餅 |
名山純料老曼峨 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 1180元/餅 |
金煙孔雀青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 820元/餅 |
巴達孔雀青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 520元/餅 |
潤元昌高山野韻 | 2015年 | 生茶 | 360克/餅 | 600元/餅 |
潤元昌野谷春香 | 2015年 | 生茶 | 150克/罐 | 220元/罐 |
純料老班章青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 4290元/餅 |
典藏竹筒茶 | 2014年 | 生茶 | 500克/筒 | 500元/餅 |
純料老班章青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 4290元/餅 |
高山野韻青餅 | 2014年 | 生茶 | 360克/餅 | 680元/餅 |
高山野韻青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 950元/餅 |
高山野韻青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 816元/餅 |
歲月金韻青餅 | 2012年 | 生茶 | 360克/餅 | 456元/餅 |
潤元昌優品青餅 | 2013年 | 生茶 | 360克/餅 | 418元/餅 |
潤元昌如意金瓜 | 2014年 | 生茶 | 1千克/個 | 1280元/個 |
潤元昌景邁生態竹筒茶 | 2014年 | 生茶 | 500克/條 | 680元/條 |
潤元昌—陳皮系列產品 | ||||
潤元昌1813款小青柑(功夫版) | 2018年 | 柑普 | 250克/罐,8罐/件 | 480元/罐 |
潤元昌貢品柑普茶 | 2018年 | 柑普 | 300克/罐,8罐/件 | 550元/罐 |
潤元昌班章小青柑 | 2018年 | 柑普 | 250克/罐,8罐/件 | 略 |
潤元昌梅江莊園小青柑 | 2019年 | 柑普 | 250克/罐,8罐/件 | 620元/罐 |
潤元昌頭采小青柑 | 2019年 | 熟茶 | 250克/罐 | 略 |
潤元昌陳皮普洱手工沱茶 | 2019年 | 柑普 | 300克/罐,2罐/提,10提/件 | 290元/罐 |
陳皮普洱(青柑仔類) | 2015年 | 熟茶 | 250克/罐 | 360元/罐 |
陳皮普洱(青柑仔類) | 2015年 | 熟茶 | 500克/罐 | 680元/罐 |
陳皮普洱金芽(青柑類) | 2015年 | 熟茶 | 1千克/罐 | 1360元/罐 |
陳皮普洱貢品(青柑類) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 550元/罐 |
陳皮普洱(精品大紅柑類) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 550元/罐 |
陳皮普洱(優選大紅柑類) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 550元/罐 |
陳皮普洱(特濃大紅柑類) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 680元/罐 |
陳皮普洱(老茶頭大紅柑類) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 660元/罐 |
陳皮普洱(金絲單泡裝) | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 380元/罐 |
陳皮普洱醇真 | 2015年 | 熟茶 | 300克/罐 | 550元/罐 |
潤元昌—熟茶產品 | ||||
潤元昌布朗珍藏老茶頭 | 2018年 | 熟茶 | 359克/餅,9餅/提,2提/件 | 398元/餅 |
潤元昌瑰寶老茶頭 | 2018年 | 熟茶 | 250克/盒,2盒/手提袋,20盒/件 | 398元/盒 |
潤元昌大將軍老茶頭 | 2019年 | 熟茶 | 450克/磚,10磚/4.5公斤/件 | 560元/磚 |
潤元昌景邁豐韻 | 2019年 | 熟茶 | 359克/餅,9餅/提,4提/件 | 380元/餅 |
潤元昌片玉手撕餅 | 2019年 | 熟茶 | 150克/餅 | / |
潤元昌勐海紅韻 | 2016年 | 熟茶 | 359克/餅 | 暫略 |
潤元昌三級熟散茶 | 2015年 | 熟茶 | 25公斤/袋/件 | 150元/斤 |
潤元昌布朗之春 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 380元/餅 |
潤元昌云南勐海生態喬木散茶 | 2015年 | 熟茶 | 9克/袋,30袋/盒,20盒/件 | 298元/盒 |
潤元昌和諧 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 220元/餅 |
潤元昌金芽貢餅 | 2015年 | 熟茶 | 200克/餅 | 200元/餅 |
潤元昌宮廷春芽 | 2015年 | 熟茶 | 150克/罐 | 360元/罐 |
潤元昌臻品老茶頭 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 260元/餅 |
潤元昌拉祜獵虎 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 190元/餅 |
潤元昌傣水靈靈 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 150元/餅 |
潤元昌勐海厚磚 | 2015年 | 熟茶 | 2公斤/磚 | 800元/磚 |
潤元昌好韻方磚 | 2015年 | 熟茶 | 81克/磚 | 38元/磚 |
勐海印象餅 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 180元/餅 |
潤元昌宮廷雅韻 | 2014年 | 熟茶 | 360克/餅 | 230元/餅 |
潤元昌哈尼歡歌 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 150元/餅 |
潤元昌布朗哎冷 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 150元/餅 |
潤元昌大美之春 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 398元/餅 |
勐海印象沱 | 2015年 | 熟茶 | 100克/沱 | 39元/餅 |
潤元昌宮廷貢潤熟餅 | 2014年 | 熟茶 | 360克/餅 | 200元/餅 |
潤元昌宮廷春芽 | 2014年 | 熟茶 | 200克/袋 | 150元/袋 |
潤元昌高山之春 | 2014年 | 熟茶 | 360克/餅 | 260元/餅 |
玉麟來瑞熟餅 | 2015年 | 熟茶 | 360克/餅 | 320元/餅 |
布朗金韻熟磚 | 2013年 | 熟茶 | 360克/餅 | 198元/餅 |
布朗之春熟餅 | 2013年 | 熟茶 | 360克/餅 | 240元/餅 |
醇香金品熟散茶 | 2012年 | 熟茶 | 150克/罐 | 190元/罐 |
歲月金韻熟餅 | 2012年 | 熟茶 | 360克/餅 | 1900元/餅 |
【注】此價格僅供參考 |
云南普洱茶功效與作用,教你普洱茶的沖泡方法,區別生茶與熟茶辦法及儲存知識。提供最新普洱茶價格咨詢。
上一篇:大益普洱茶價整體向下調整?
相關推薦
最新更新
推薦閱讀
猜你喜歡
關注我們
