2019大益普洱茶7572最新價格表
大益7572熟茶是由云南大益茶業集團出品,勐海茶廠生產的數量最大的熟餅茶。茶品原料以金毫細茶撒面,青壯茶箐為里茶,采用非物質文化遺產“大益茶制作技藝”精心制作而成。色澤紅濃,香氣馥郁,綜合品質極高。被譽為“評判普洱熟茶(普餅)品質的標準產品”,并獲得2002年中國普洱茶國際學術研討會金獎,具有很高的品鑒和收藏投資價值。以下是整理的大益7572熟茶價格,價格從2001年-2019年。
大益7572品名 | 年份/批次 | 7572熟茶規格 | 市場價格 | 行情走勢 |
---|---|---|---|---|
| 點擊產品名稱(紅色)查看詳情 | | ||||
大益7572熟餅 | 2019年1801 | 357克/餅 42餅/件 | 3900元/件 | 漲 |
大益7572熟餅 | 2018年1702 | 357克/餅 42餅/件 | 3600元/件 | 漲 |
大益7572熟餅 | 2017年1701 | 357克/餅 42餅/件 | 4300元/件 | 平 |
1701 7572(小餅) | 2017年1701 | 150克/餅 | 48元/餅 | / |
大益7572熟餅 | 2016年1601 | 357克/餅 42餅/件 | 4250元/件 | 平 |
大益7572熟餅 | 2015年1501 | 357克/餅 28餅/件 | 2400元/件 | 跌 |
大益7572 | 2014年1401 | 357克/餅 28片/件 | 2400元/件 | 漲 |
大益7572(經典) | 2013年301 | 150克/盒 40盒/件 | 1700元/件 | 漲 |
大益7572(新版) | 2013年1301 | 357克/餅 28餅/件 | 2600元/件 | 平 |
大益7572老版 | 2013年1301 | 357克/餅 42餅/件 | 4900元/件 | 漲 |
大益7572(經典) | 2012年201 | 150克/盒 40盒/件 | 2050元/件 | 漲 |
大益7572熟餅 | 2012年201 | 357克/餅 42餅/件 | 5500元/件 | 漲 |
大益7572熟餅 | 2012年202 | 357克/餅 42餅/件 | 5250元/件 | 漲 |
大益7572熟餅 | 2012年203 | 357克/餅 42餅/件 | 5350元/件 | 漲 |
大益7572熟餅 | 2011年101 | 357克/餅 42餅/件 | 5600元/件 | 漲 |
大益7572熟餅 | 2011年102 | 357克/餅 42餅/件 | / | / |
大益7572熟餅 | 2011年103 | 357克/餅 42餅/件 | 5200元/件 | 漲 |
大益7572熟餅 | 2011年105 | 357克/餅 42餅/件 | / | / |
大益7572熟餅 | 2011年106 | 357克/餅 42餅/件 | 5200元/件 | 漲 |
大益7572 | 2010年002 | 357克/片 28片/件 | / | |
大益7572 | 2010年001 | 357克/片 28片/件 | 6000元/件 | 漲 |
大益7572 | 2009年906 | 400克/片 42片/件 | 6500元/件 | 漲 |
大益7572 | 2009年901 | 357克/片 42片/件 | 8300元/件 | 漲 |
大益7572 | 2009年905 | 400克/片 42片/件 | 6500元/件 | 漲 |
大益7572 | 2008年801 | 357克/片 42片/件 | 8200元/件 | 漲 |
大益7572 | 2008年806 | 357克/片 42片/件 | 7300元/件 | 漲 |
大益7572 | 2008年810 | 357克/片 42片/件 | 7300元/件 | 漲 |
大益7572 | 2007年704 | 357克/片 42片/件 | 7500元/件 | 漲 |
大益7572 | 2007年701 | 357克/片 84片/件 | 16300元/件 | 漲 |
大益7572 | 2007年702 | 357克/片 84片/件 | 7500元/件 | 漲 |
大益7572 | 2006年612 | 357克/片 84片/件 | / | / |
大益7572 | 2006年605 | 357克/片 84片/件 | / | / |
大益7572 | 2006年601 | 357克/片 84片/件 | 24500元/件 | 漲 |
大益7572 | 2006年 | 357克/片 84片/件 | 3萬元/件 | 漲 |
大益7572 | 2005年501 | 357克/片 84片/件 | 43500元/件 | 漲 |
大益7572 | 2005年504 | 357克/片 84片/件 | 31500元/件 | 漲 |
大益7572 | 2005年502 | 357克/片 84片/件 | 32500元/件 | 漲 |
博字7572 | 2004年 | 357克/片 84片/件 | 45000元/件 | 漲 |
大益7572 | 2004年 | 357克/片 84片/件 | 48000元/件 | 漲 |
紫大益7572一片葉 | 2004年 | 357克/片 84片/件 | 7萬元/件 | 漲 |
桃紅大益7572 | 2003年918 | 357克/片 84片/件 | 88000元/件 | 漲 |
中茶綠印7572 | 2003年 | 3500克/片 | / | / |
中茶黃印7572 | 2003年002 | 357克/片 84片/件 | 64000元/件 | 平 |
中茶黃印7572 | 2003年301 | 500克/片 60片/件 | 52000元/件 | 漲 |
中茶綠印7572 | 2003年301 | 500克/片 60片/件 | 53000元/件 | 漲 |
紫大益7572 | 2003年316 | 357克/片 84片/件 | 77000元/件 | 漲 |
紫大益7572 | 2003年309 | 357克/片 84片/件 | 74500元/件 | 漲 |
藍大益7572 | 2003年301 | 357克/片 84片/件 | 57000元/件 | 漲 |
紅大益7572 | 2003年320 | 357克/片 84片/件 | 53000元/件 | 漲 |
中茶綠印7572 | 2002年 | 357克/片 84片/件 | 70000元/件 | 漲 |
紅大益7572 | 2002年 | 357克/片 84片/件 | 68500元/件 | 漲 |
7572紫大益 | 2002年204 | 357克/片 84片/件 | 86000元/件 | 漲 |
7572紫大益 | 2002年208 | 357克/片 84片/件 | / | / |
中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版) | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 78000元/件 | 漲 |
中茶綠印繁體云7572(土產畜產進出口公司版) | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 78000元/件 | 漲 |
紅大益繁體云7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 80000元/件 | 漲 |
簡體云紅大益7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 95000元/件 | 漲 |
中茶綠印簡體云7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 13萬元/件 | 漲 |
中茶紅印7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 75000元/件 | 漲 |
注:01就是當年第一批,02是第二批。 |
以上價格為大益普洱茶官方指導價格,價格僅供參考,具體批發、成交價格會和零售價格有所出入。此品牌普洱茶價格
云南普洱茶功效與作用,教你普洱茶的沖泡方法,區別生茶與熟茶辦法及儲存知識。提供最新普洱茶價格咨詢。
下一篇:用合理的價格購買普洱生茶的技巧!
相關推薦
最新更新
推薦閱讀
猜你喜歡
關注我們
